9月29日全国钼铁价格汇总行情参考
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钼铁 | 无 | FeMo60 | 湘潭市 | 湘潭 | 131500.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 洛阳市 | 洛阳 | 132500.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 葫芦岛市 | 葫芦岛 | 131500.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 洛阳市 | 栾川 | 131500.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 武汉市 | 武汉 | 132500.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 上海市 | 上海市 | 132500.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 北京市 | 北京市 | 131500.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 朝阳区 | 朝阳 | 132500.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 无锡市 | 江阴 | 131500.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
9月29日全国硅铁价格汇总行情参考
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硅铁 | 无 | FeSi72 | 无锡市 | 无锡 | 6450.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi72 | 洛阳市 | 洛阳 | 6250.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi72 | 天津市 | 天津市 | 6350.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 安阳市 | 安阳 | 6650.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi72 | 包头市 | 包头 | 6350.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 包头市 | 包头 | 6700.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 无锡市 | 无锡 | 6700.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 洛阳市 | 洛阳 | 6550.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 上海市 | 上海市 | 6750.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 天津市 | 天津市 | 6700.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi72 | 上海市 | 上海市 | 6350.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi72 | 安阳市 | 安阳 | 6300.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
9月29日全国钨铁价格汇总行情参考
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钨铁 | 无 | FeW70 | 成都市 | 成都 | 164500.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
钨铁 | 无 | FeW70 | 邢台市 | 邢台 | 165000.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
钨铁 | 无 | FeW70 | 济南市 | 济南 | 165000.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
钨铁 | 无 | FeW70 | 安阳市 | 安阳 | 164500.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
钨铁 | 无 | FeW70 | 洛阳市 | 洛阳 | 165500.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
钨铁 | 无 | FeW70 | 武汉市 | 武汉 | 165500.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
钨铁 | 无 | FeW70 | 南京市 | 南京 | 165000.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |
钨铁 | 无 | FeW70 | 上海市 | 上海市 | 167500.0 | 0.0 | 09-28 | 无 |