10月10日全国部分市场合金价格最新汇总

   2020-09-01 互联网李玛莉31770
核心提示:10月10日全国钼铁价格汇总行情参考品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌发布日期备注钼铁无FeMo60湘潭市湘

10月10日全国钼铁价格汇总行情参考

品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 发布日期 备注
钼铁 FeMo60 湘潭市 湘潭 133500.0 1000.0 10-10
钼铁 FeMo60 洛阳市 洛阳 134500.0 1000.0 10-10
钼铁 FeMo60 葫芦岛市 葫芦岛 133500.0 1000.0 10-10
钼铁 FeMo60 洛阳市 栾川 133500.0 1000.0 10-10
钼铁 FeMo60 武汉市 武汉 134500.0 1000.0 10-10
钼铁 FeMo60 上海市 上海市 134500.0 1000.0 10-10
钼铁 FeMo60 北京市 北京市 133500.0 1000.0 10-10
钼铁 FeMo60 朝阳区 朝阳 134500.0 1000.0 10-10
钼铁 FeMo60 无锡市 江阴 133500.0 1000.0 10-10

10月10日全国硅铁价格汇总行情参考

品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 发布日期 备注
硅铁 FeSi72 无锡市 无锡 6450.0 0.0 10-10
硅铁 FeSi72 洛阳市 洛阳 6250.0 0.0 10-10
硅铁 FeSi72 天津市 天津市 6350.0 0.0 10-10
硅铁 FeSi75 安阳市 安阳 6650.0 0.0 10-10
硅铁 FeSi72 包头市 包头 6350.0 0.0 10-10
硅铁 FeSi75 包头市 包头 6700.0 0.0 10-10
硅铁 FeSi75 无锡市 无锡 6700.0 0.0 10-10
硅铁 FeSi75 洛阳市 洛阳 6550.0 0.0 10-10
硅铁 FeSi75 上海市 上海市 6750.0 0.0 10-10
硅铁 FeSi75 天津市 天津市 6700.0 0.0 10-10
硅铁 FeSi72 上海市 上海市 6350.0 0.0 10-10
硅铁 FeSi72 安阳市 安阳 6300.0 0.0 10-10

10月10日全国锰铁价格汇总行情参考

品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 发布日期 备注
锰铁 FeMn65C7.0 武汉市 武汉 7800.0 0.0 10-10 P<0.25
锰铁 FeMn65C7.0 安阳市 安阳 7800.0 0.0 10-10 P<0.25
锰铁 FeMn75C2.0 武汉市 武汉 8750.0 0.0 10-10 p<0.4
锰铁 FeMn75C1.5 武汉市 武汉 8700.0 0.0 10-10 p<0.4
锰铁 FeMn65C7.0 洛阳市 洛阳 7900.0 0.0 10-10 P<0.25
锰铁 FeMn75C2.0 西安市 西安 8600.0 0.0 10-10
锰铁 FeMn75C1.5 西安市 西安 8650.0 0.0 10-10
锰铁 FeMn75C2.0 安阳市 安阳 8750.0 0.0 10-10
锰铁 FeMn75C2.0 天津市 天津市 8600.0 0.0 10-10
锰铁 FeMn75C2.0 洛阳市 洛阳 8600.0 0.0 10-10
锰铁 FeMn75C1.5 洛阳市 洛阳 8650.0 0.0 10-10
锰铁 FeMn75C1.5 安阳市 安阳 8700.0 0.0 10-10
锰铁 FeMn65C7.0 上海市 上海市 7700.0 0.0 10-10
锰铁 FeMn75C1.5 上海市 上海市 8750.0 0.0 10-10
锰铁 FeMn75C1.5 天津市 天津市 8650.0 0.0 10-10
锰铁 FeMn65C7.0 天津市 天津市 7700.0 0.0 10-10 P<0.25
锰铁 FeMn65C7.0 西安市 西安 7700.0 0.0 10-10 P<0.25
锰铁 FeMn75C2.0 上海市 上海市 8750.0 0.0 10-10

10月10日全国硅锰合金价格汇总行情参考

品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 发布日期 备注
硅锰合金 FeMn65Si17 无锡市 江阴 8500.0 0.0 10-10
硅锰合金 FeMn65Si17 娄底市 娄底 8550.0 0.0 10-10
硅锰合金 FeMn65Si17 大连市 大连 8450.0 0.0 10-10
硅锰合金 FeMn65Si17 安阳市 安阳 8450.0 0.0 10-10
硅锰合金 FeMn65Si17 洛阳市 洛阳 8450.0 0.0 10-10
硅锰合金 FeMn65Si17 上海市 上海市 8450.0 0.0 10-10
硅锰合金 FeMn65Si17 遵义市 遵义 8500.0 0.0 10-10
 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报 营业执照  |  粤ICP备18059797号-1
×