10月11日全国部分市场钢材价格汇总

   2020-09-01 互联网李玛莉30610
核心提示:10月11日全国重点市场热轧带钢价格汇总品名省份地区价格涨跌日期2.5*(285-320)瑞丰(散-户)河北唐山热带4130

10月11日全国重点市场热轧带钢价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
2.5*(285-320)瑞丰(散-户) 河北 唐山热带 4130 10 11日
3.0*(465-635)瑞丰(散-户) 河北 唐山热带 4130 20 11日
3.0*(255-355)国丰(协议) 河北 唐山热带 4300 11日
2.5*300国丰 江苏 无锡热带 4300 30 11日
2.5-3.0*285-355津西 江苏 无锡热带 4270 40 11日
2.5*355德龙 浙江 宁波热带 4300 40 11日
2.5*232-355国丰 广东 乐从热带 4360 30 11日
3.0*710松汀 广东 乐从热带 4390 30 11日
3.0*465-490金马 广东 乐从热带 4340 30 11日
6.7-7.7*685高义 河北 邯郸热带 4170 20 11日
3.5-4.5*800泰钢 山东 莱芜热带 4160 10 11日
2.5*355汉中 四川 成都热带 4500 11日

10月11日全国涂镀市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
0.5宝钢 上海 上海彩涂卷 7550 11日
0.5欧通 江苏 无锡彩涂卷 5400 11日
0.47鸿基 山东 博兴彩涂卷 5960 11日
0.476岳洋 北京 北京彩涂卷 5450 11日
0.476新宇 天津 天津彩涂卷 5450 11日
0.476南翰 广东 广州彩涂卷 5660 11日
0.5宝钢黄石 河南 郑州彩涂卷 7150 11日
0.5武钢 湖北 武汉彩涂卷 6900 50 11日
0.47攀华 重庆 重庆彩涂卷 5460 11日
1.0马钢 上海 上海环保镀锌卷 5300 11日
1.0中彩 江苏 无锡镀锌卷 4920 11日
1.0首钢 山东 济南镀锌卷 5120 11日
1.0首钢 北京 北京无花镀锌卷 5100 11日
1.0首钢 天津 天津无花钝化涂油镀锌卷 5070 11日
1.0金兰 广东 广州镀锌卷 5060 11日
1.0冠州(厂提价) 河南 郑州镀锌卷 4360 11日
1.0武钢 湖北 武汉镀锌卷 5170 11日
1.0攀华 重庆 重庆镀锌卷 5000 11日
1.0*1500邯钢 河北 邯郸镀锌卷 5300 11日
0.18民营不含税 山东 博兴镀锌卷 4820 11日

10月11日全国建材市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
18-25沙钢 上海 上海3级螺 4560 平厂提 11日
14-25沙钢 江苏 南通3级螺 4680 10 11日
16-25沙钢(厂提) 江苏 南京3级螺 4540 11日
18-25沙钢 江苏 苏州3级螺 4560 10 11日
16-25徐钢/东南 江苏 徐州3级螺 4520 11日
16-25沙钢 江苏 无锡3级螺 4670 20 11日
16-25永钢 江苏 扬州3级螺 4670 10 11日
16莱钢 山东 泰安3级螺 4640 11日
18-25沙钢 浙江 杭州3级螺 4630 10 11日
18-25沙钢 浙江 台州3级螺 4740 10 11日
16-25沙钢 浙江 宁波3级螺 4660 11日
16-25沙钢 浙江 温州3级螺 4720 11日
16-25马钢 安徽 合肥3级螺 4680 11日
18-22镔鑫 山东 济南3级螺 4500 11日
16-25酒钢 青海 西宁3级螺 4480 10 11日
16-25马钢 安徽 马鞍山3级螺 4660 11日
16莱钢 山东 莱芜3级螺 4590 11日
16永锋不含税 山东 临沂3级螺 4110 11日
16闽源 山东 烟台3级螺 4570 30 11日
16永锋 山东 青岛3级螺 4610 11日
16莱钢 山东 济宁3级螺 4640 11日
16莱钢 山东 淄博3级螺 4640 11日
16萍钢 江西 赣州3级螺 4740 11日
18-22南昌 江西 南昌3级螺 4570 10 11日
18-25河钢 天津 天津3级螺 4350 30(25为4370) 11日
18-25邯钢 河北 石家庄3级螺 4500 11日
18-25柳钢 广西 柳州3级抗震螺 4510 11日
16-25万钢 海南 海口3级抗震螺 4680 平(不含税4180) 11日
18-25济源 河南 洛阳3级螺 4650 11日
18-25涟钢 湖南 长沙3级螺 4720 11日
18-25龙钢 陕西 西安3级螺 4500 20 11日
18-25水钢 贵州 贵阳3级螺 4460 11日
16-25达钢 重庆 重庆3级螺 4560 11日
16-25酒钢 甘肃 兰州3级螺 4430 11日
18-25酒钢 甘肃 天水3级螺 4530 11日
16-25北台 辽宁 大连3级螺 4430 20 11日
18-25酒钢 西藏 拉萨3级螺 5110 11日
16-25三钢 福建 福州3级抗震螺 4640 10 11日
16-25三钢 福建 厦门3级抗震螺 4670 11日
18-25广钢不含税 广东 广州3级抗震螺 4130 平(25价高) 10日
18-25柳钢 广西 南宁3级抗震螺 4560 11日
18-25广钢 广东 深圳3级抗震螺 4820 11日
18-22邯钢 河北 邯郸3级抗震螺 4420 平(不含税4030) 11日
18-25河钢 北京 北京3级抗震螺 4350 20(25为4380) 11日
18-25唐钢 河北 唐山3级抗震螺 4360 10 11日
18-25包钢 内蒙古 包头3级抗震螺 4450 30(18为4530) 11日
18-25建邦 山西 太原3级抗震螺 4350 10 11日
16-25昆钢 云南 昆明3级抗震螺 4810 11日
16-25八钢 新疆 乌鲁木齐3级抗震螺 4310 20 11日
18-25西林 黑龙江 哈尔滨3级抗震螺 4400 10 11日
16-25通钢 吉林 长春3级抗震螺 4420 20 11日
16-25新抚钢 辽宁 沈阳3级抗震螺 4400 10 11日
8-10邢钢 河北 邢台高线 4670 11日
 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报 营业执照  |  粤ICP备18059797号-1
×