10月26日全国部分市场钢材价格汇总

   2020-09-01 互联网李玛莉38130
核心提示:10月26日全国重点市场热轧带钢价格汇总品名省份地区价格涨跌日期2.5*(285-320)瑞丰(散-户)河北唐山热带4150

10月26日全国重点市场热轧带钢价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
2.5*(285-320)瑞丰(散-户) 河北 唐山热带 4150 10 26日
3.0*(465-635)瑞丰(散-户) 河北 唐山热带 4140 26日
3.0*(255-355)国丰(协议) 河北 唐山热带 4300 26日
2.5*300国丰 江苏 无锡热带 4280 26日
2.5-3.0*285-355津西 江苏 无锡热带 4250 26日
2.5*355德龙 浙江 宁波热带 4310 26日
2.5*232-355国丰 广东 乐从热带 4350 26日
3.0*710松汀 广东 乐从热带 4380 26日
3.0*465-490金马 广东 乐从热带 4350 26日
6.7-7.7*685高义 河北 邯郸热带 4210 10 26日
3.5-4.5*800泰钢 山东 莱芜热带 4170 26日
2.5*355汉中 四川 成都热带 4500 26日

10月26日全国涂镀市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
0.5宝钢 上海 上海彩涂卷 7650 26日
0.5欧通 江苏 无锡彩涂卷 5450 26日
0.47鸿基 山东 博兴彩涂卷 5960 26日
0.476岳洋 北京 北京彩涂卷 5400 26日
0.476新宇 天津 天津彩涂卷 5450 26日
0.476南翰 广东 广州彩涂卷 5610 26日
0.5宝钢黄石 河南 郑州彩涂卷 7150 26日
0.5武钢 湖北 武汉彩涂卷 7000 26日
0.47攀华 重庆 重庆彩涂卷 5460 26日
1.0马钢 上海 上海环保镀锌卷 5280 26日
1.0中彩 江苏 无锡镀锌卷 4870 26日
1.0首钢 山东 济南镀锌卷 5090 26日
1.0首钢 北京 北京无花镀锌卷 5090 10 26日
1.0首钢 天津 天津无花钝化涂油镀锌卷 5130 26日
1.0金兰 广东 广州镀锌卷 5010 26日
1.0冠州(厂提价) 河南 郑州镀锌卷 4360 平(不含税) 26日
1.0武钢 湖北 武汉镀锌卷 5150 26日
1.0攀华 重庆 重庆镀锌卷 4970 30 26日
1.0*1500邯钢 河北 邯郸镀锌卷 5250 26日
0.18民营不含税 山东 博兴镀锌卷 4820 26日

10月26日全国主要城市工角槽价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
5#马钢 上海 上海角钢 4550 26日
5#马钢 江苏 南京角钢 4480 26日
5#马钢 浙江 杭州角钢 4570 26日
5#正丰 河北 唐山角钢 4340 10 26日
5#唐山 福建 福州角钢 4880 30 26日
5#安钢 河南 郑州角钢 4500 26日
5#唐山 广东 广州角钢 4730 26日
5#安钢 云南 昆明角钢 4970 20 26日
5#唐山 辽宁 沈阳角钢 4490 10 26日
5#安钢 陕西 西安角钢 4620 26日
12-20#马钢 上海 上海槽钢 4350-4370 26日
16#马钢 江苏 南京槽钢 4390 26日
16#马钢 浙江 杭州槽钢 4510 26日
12-18#鑫杭 河北 唐山槽钢 4400 26日
10-18#唐山 福建 福州槽钢 4850 30 26日
16#济钢 河南 郑州槽钢 4710 10 26日
16#唐山 广东 广州槽钢 4720 26日
16#东山 云南 昆明槽钢 4950 20 26日
16#唐山 辽宁 沈阳槽钢 4500 26日
16#东山 陕西 西安槽钢 4700 26日
25#莱钢 上海 上海工字钢 4360 26日
25#莱钢 江苏 南京工字 4400 26日
25#日照 浙江 杭州工字钢 4610 26日
25#唐城 河北 唐山工字钢 缺货 26日
25#唐山 福建 福州工字 4940 30 26日
25#唐山 河南 郑州工字钢 4750 10 26日
25#唐山 广东 广州工字钢 4750 26日
25#昆钢 云南 昆明工字 5070 26日
25#鞍山宝得 辽宁 沈阳工字 4260 26日
25#宝得 陕西 西安工字 4800 20 26日

10月26日全国建材市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
18-25沙钢 上海 上海3级螺 4640 20厂提 26日
14-25沙钢 江苏 南通3级螺 4740 20 26日
16-25沙钢(厂提) 江苏 南京3级螺 4650 20 26日
18-25沙钢 江苏 苏州3级螺 4670 10 26日
16-25徐钢/东南 江苏 徐州3级螺 4680 26日
16-25沙钢 江苏 无锡3级螺 4770 20 26日
16-25永钢 江苏 扬州3级螺 4750 26日
16莱钢 山东 泰安3级螺 4860 20 26日
18-25沙钢 浙江 杭州3级螺 4740 20 26日
18-25沙钢 浙江 台州3级螺 4760 26日
16-25沙钢 浙江 宁波3级螺 4760 20 26日
16-25沙钢 浙江 温州3级螺 4790 20 26日
16-25马钢 安徽 合肥3级螺 4870 10 26日
18-22镔鑫 山东 济南3级螺 4710 20 26日
16-25酒钢 青海 西宁3级螺 4550 10 26日
16-25马钢 安徽 马鞍山3级螺 4860(货少) 26日
16莱钢 山东 莱芜3级螺 4820 20 26日
16永锋不含税 山东 临沂3级螺 4280 26日
16闽源 山东 烟台3级螺 4820 26日
16永锋 山东 青岛3级螺 4800 26日
16莱钢 山东 济宁3级螺 4870 20 26日
16莱钢 山东 淄博3级螺 4870 20 26日
16萍钢 江西 赣州3级螺 4850 20 26日
18-22南昌 江西 南昌3级螺 4690 20 26日
18-25河钢 天津 天津3级螺 4470 20(25为4550) 26日
18-25邯钢 河北 石家庄3级螺 4570 40 26日
18-25柳钢 广西 柳州3级抗震螺 4550 40 26日
16-25万钢 海南 海口3级抗震螺 4770 平(不含税4270) 26日
18-25济源 河南 洛阳3级螺 4800 26日
18-25涟钢 湖南 长沙3级螺 4840 30 26日
18-25龙钢 陕西 西安3级螺 4650 20 26日
18-25水钢 贵州 贵阳3级螺 4760 50 26日
16-25达钢 重庆 重庆3级螺 4750 30 26日
16-25酒钢 甘肃 兰州3级螺 4510 20 26日
18-25酒钢 甘肃 天水3级螺 4620 26日
16-25北台 辽宁 大连3级螺 4430 26日
18-25酒钢 西藏 拉萨3级螺 5160 26日
16-25三钢 福建 福州3级抗震螺 4920 70 26日
16-25三钢 福建 厦门3级抗震螺 4950 20 26日
18-25广钢不含税 广东 广州3级抗震螺 4250 20(25:4310) 26日
18-25柳钢 广西 南宁3级抗震螺 4610 50 26日
18-25广钢 广东 深圳3级抗震螺 5020 20 26日
18-22邯钢 河北 邯郸3级抗震螺 4590 平(不含税4200) 26日
18-25河钢 北京 北京3级抗震螺 4460 20(25为4520) 26日
18-25唐钢 河北 唐山3级抗震螺 4480 30 26日
18-25包钢 内蒙古 包头3级抗震螺 4460 10 26日
18-25建邦 山西 太原3级抗震螺 4510 10 26日
16-25昆钢 云南 昆明3级抗震螺 5040 30 26日
16-25八钢 新疆 乌鲁木齐3级抗震螺 4200 26日
18-25西林 黑龙江 哈尔滨3级抗震螺 4360 26日
16-25通钢 吉林 长春3级抗震螺 4380 26日
16-25新抚钢 辽宁 沈阳3级抗震螺 4360 26日
8-10邢钢 河北 邢台高线 4670 26日
 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报 营业执照  |  粤ICP备18059797号-1
×