352.0 | 3.249 | 364.8 | 39.3 | 70.1 | - | - | 79.9 | 59.0 | 42.2 | - | - | - | - | - | 1219 | 1092 | 769 | 1299 | 1099 | 1099 |
354.0 | 3.240 | 366.9 | 39.5 | 70.2 | - | - | 80.1 | 59.2 | 42.4 | - | - | - | - | - | 1227 | 1099 | 773 | 1307 | 1107 | 1107 |
356.0 | 3.231 | 368.9 | 39.9 | 70.4 | - | - | 80.2 | 59.6 | 42.9 | - | - | - | - | - | 1235 | 1106 | 778 | 1316 | 1115 | 1115 |
358.0 | 3.223 | 371.0 | 40.2 | 70.5 | - | - | 80.4 | 59.9 | 43.2 | - | - | - | - | - | 1243 | 1112 | 783 | 1324 | 1123 | 1123 |
360.0 | 3.214 | 373.1 | 40.4 | 70.6 | - | - | 80.5 | 60.1 | 43.4 | - | - | - | - | - | 1251 | 1119 | 788 | 1332 | 1131 | 1131 |
362.0 | 3.205 | 375.2 | 40.6 | 70.7 | - | - | 80.7 | 60.3 | 43.7 | - | - | - | - | - | 1259 | 1126 | 792 | 1340 | 1139 | 1139 |
364.0 | 3.197 | 377.3 | 40.9 | 70.9 | - | - | 80.8 | 60.6 | 44.0 | - | - | - | - | - | 1267 | 1133 | 797 | 1348 | 1147 | 1147 |
366.0 | 3.188 | 379.4 | 41.1 | 71.0 | - | - | 80.9 | 60.8 | 44.2 | - | - | - | - | - | 1275 | 1139 | 802 | 1356 | 1155 | 1155 |
368.0 | 3.180 | 381.5 | 41.3 | 71.1 | - | - | 81.0 | 60.9 | 44.5 | - | - | - | - | - | 1283 | 1146 | 807 | 1365 | 1163 | 1163 |
370.0 | 3.171 | 383.6 | 41.5 | 71.2 | - | - | 81.1 | 61.1 | 44.7 | - | - | - | - | - | 1291 | 1153 | 812 | 1373 | 1171 | 1171 |
372.0 | 3.163 | 385.7 | 41.7 | 71.3 | - | - | 81.3 | 61.3 | 44.9 | - | - | - | - | - | 1299 | 1160 | 816 | 1381 | 1179 | 1179 |
374.0 | 3.155 | 387.8 | 42.0 | 71.4 | - | - | 81.4 | 61.6 | 45.3 | - | - | - | - | - | 1307 | 1167 | 821 | 1389 | 1187 | 1187 |
376.0 | 3.147 | 389.9 | 42.2 | 71.5 | - | - | 81.5 | 61.8 | 45.5 | - | - | - | - | - | 1315 | 1173 | 826 | 1397 | 1195 | 1195 |
378.0 | 3.138 | 392.0 | 42.4 | 71.6 | - | - | 81.7 | 62.0 | 45.8 | - | - | - | - | - | 1324 | 1180 | 831 | 1406 | 1203 | 1203 |
380.0 | 3.130 | 394.1 | 42.7 | 71.8 | - | - | 81.8 | 62.3 | 46.1 | - | - | - | - | - | 1332 | 1187 | 836 | 1414 | 1211 | 1211 |
382.0 | 3.122 | 396.2 | 42.9 | 71.9 | - | - | 81.9 | 62.5 | 46.3 | - | - | - | - | - | 1340 | 1194 | 840 | 1422 | - | - |
384.0 | 3.114 | 398.3 | 43.2 | 72.0 | - | - | 82.1 | 62.7 | 46.7 | - | - | - | - | - | 1348 | 1200 | 845 | 1430 | - | - |
386.0 | 3.107 | 400.3 | 43.4 | 72.1 | - | - | 82.2 | 62.9 | 46.9 | - | - | - | - | - | 1356 | 1207 | 850 | 1438 | - | - |
388.0 | 3.099 | 402.4 | 43.6 | 72.2 | - | - | 82.3 | 63.1 | 47.2 | - | - | - | - | - | 1364 | 1214 | 855 | 1447 | - | - |
390.0 | 3.091 | 404.5 | 43.9 | 72.4 | - | - | 82.5 | 63.4 | 47.5 | - | - | - | - | - | 1372 | 1221 | 860 | 1455 | - | - |
392.0 | 3.083 | 406.6 | 44.1 | 72.5 | - | - | 82.6 | 63.6 | 47.7 | - | - | - | - | - | 1381 | 1228 | 864 | 1463 | - | - |
394.0 | 3.076 | 408.7 | 44.3 | 72.6 | - | - | 82.7 | 63.8 | 48.0 | - | - | - | - | - | 1389 | 1234 | 869 | 1471 | - | - |
396.0 | 3.068 | 410.8 | 44.6 | 72.8 | - | - | 82.9 | 64.1 | 48.3 | - | - | - | - | - | 1397 | 1241 | 874 | 1480 | - | - |
398.0 | 3.061 | 412.9 | 44.8 | 72.9 | - | - | 83.0 | 64.3 | 48.6 | - | - | - | - | - | 1405 | 1248 | 879 | 1488 | - | - |
400.0 | 3.053 | 415.0 | 45.0 | 73.0 | - | - | 83.1 | 64.4 | 48.8 | - | - | - | - | - | 1413 | 1255 | 884 | 1496 | - | - |
402.0 | 3.046 | 417.1 | 45.3 | 73.1 | - | - | 83.3 | 64.7 | 49.1 | - | - | - | - | - | 1422 | - | - | 1504 | - | - |
404.0 | 3.038 | 419.2 | 45.5 | 73.2 | - | - | 83.4 | 64.9 | 49.4 | - | - | - | - | - | 1430 | - | - | 1512 | - | - |
406.0 | 3.031 | 421.3 | 45.7 | 73.3 | - | - | 83.5 | 65.1 | 49.6 | - | - | - | - | - | 1438 | - | - | 1521 | - | - |
408.0 | 3.024 | 423.4 | 45.9 | 73.4 | - | - | 83.6 | 65.3 | 49.8 | - | - | - | - | - | 1447 | - | - | 1529 | - | - |
410.0 | 3.017 | 425.5 | 46.2 | 73.6 | - | - | 83.8 | 65.6 | 50.2 | - | - | - | - | - | 1455 | - | - | 1537 | - | - |
412.0 | 3.009 | 427.6 | 46.4 | 73.7 | - | - | 83.9 | 65.8 | 50.4 | - | - | - | - | - | 1463 | - | - | 1545 | - | - |
414.0 | 3.002 | 429.7 | 46.6 | 73.8 | - | - | 84.0 | 66.0 | 50.7 | - | - | - | - | - | 1472 | - | - | 1553 | - | - |
416.0 | 2.995 | 431.8 | 46.8 | 73.9 | - | - | 84.1 | 66.2 | 50.9 | - | - | - | - | - | 1480 | - | - | 1562 | - | - |
418.0 | 2.988 | 433.8 | 47.0 | 74.0 | - | - | 84.3 | 66.4 | 51.1 | - | - | - | - | - | 1488 | - | - | 1570 | - | - |
420.0 | 2.981 | 435.9 | 47.3 | 74.1 | - | - | 84.4 | 66.6 | 51.5 | - | - | - | - | - | 1497 | - | - | 1578 | - | - |
90.0 | 6.159 | 90.5 | - | - | 53.7 | 87.1 | - | - | - | 77.2 | 50.8 | 26.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
92.0 | 6.100 | 92.6 | - | - | 54.2 | 87.4 | - | - | - | 77.4 | 51.2 | 27.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94.0 | 6.042 | 94.7 | - | - | 54.8 | 87.7 | - | - | - | 77.6 | 51.6 | 27.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96.0 | 5.986 | 96.8 | - | - | 55.5 | 88.1 | - | - | - | 77.8 | 52.0 | 28.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98.0 | 5.931 | 98.9 | - | - | 56.2 | 88.5 | - | - | - | 78.0 | 52.5 | 29.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
◎2007-2020 中国铸造网 版权所有 粤ICP备18059797号-1
