铜合金硬度与强度换算(三)

   2020-09-01 互联网中国铸造网15560
核心提示:272.0 3.681 281.0 28.2 64.4 - - 73.7 48.5 29.2 - - - - - 913 821 577 987 781 781 274.0 3.668 283.1 2

         
272.0 3.681 281.0 28.2 64.4 - - 73.7 48.5 29.2 - - - - - 913 821 577 987 781 781
274.0 3.668 283.1 28.6 64.6 - - 73.9 48.9 29.6 - - - - - 921 828 582 994 789 789
276.0 3.655 285.2 28.9 64.8 - - 74.1 49.2 30.0 - - - - - 928 835 586 1002 797 797
278.0 3.643 287.3 29.2 64.9 - - 74.2 49.5 30.3 - - - - - 936 841 591 1009 805 805
280.0 3.630 289.4 29.5 65.1 - - 74.4 49.8 30.7 - - - - - 943 848 596 1017 813 813
282.0 3.618 291.5 29.8 65.2 - - 74.6 50.0 31.1 - - - - - 950 855 601 1024 821 821
284.0 3.605 293.6 30.1 65.4 - - 74.7 50.3 31.4 - - - - - 958 862 606 1032 829 829
286.0 3.593 295.7 30.4 65.5 - - 74.9 50.6 31.8 - - - - - 965 868 610 1039 837 837
288.0 3.581 297.8 30.7 65.7 - - 75.1 50.9 32.1 - - - - - 973 875 615 1047 845 845
290.0 3.569 299.9 31.0 65.8 - - 75.2 51.2 32.5 - - - - - 980 882 620 1054 852 852
292.0 3.557 301.9 31.2 65.9 - - 75.4 51.4 32.7 - - - - - 988 889 625 1062 860 860
294.0 3.545 304.0 31.5 66.1 - - 75.5 51.7 33.1 - - - - - 995 896 630 1070 868 868
296.0 3.534 306.1 31.8 66.2 - - 75.7 51.9 33.4 - - - - - 1003 902 634 1077 876 876
298.0 3.522 308.2 32.1 66.4 - - 75.9 52.2 33.8 - - - - - 1010 909 639 1085 884 884
300.0 3.511 310.3 32.4 66.5 - - 76.0 52.5 34.1 - - - - - 1018 916 644 1093 892 892
302.0 3.500 312.4 32.7 66.7 - - 76.2 52.8 34.4 - - - - - 1026 923 649 1100 900 900
304.0 3.489 314.5 33.0 66.9 - - 76.4 53.1 34.8 - - - - - 1033 929 654 1108 908 908
306.0 3.478 316.6 33.2 67.0 - - 76.5 53.3 35.0 - - - - - 1041 936 658 1116 916 916
308.0 3.467 318.7 33.5 67.1 - - 76.7 53.6 35.4 - - - - - 1048 943 663 1124 924 924
310.0 3.456 320.8 33.8 67.3 - - 76.8 53.8 35.7 - - - - - 1056 950 668 1131 932 932
312.0 3.445 322.9 34.1 67.4 - - 77.0 54.1 36.1 - - - - - 1064 957 673 1139 940 940
314.0 3.434 325.0 34.3 67.5 - - 77.1 54.3 36.3 - - - - - 1071 963 677 1147 948 948
316.0 3.424 327.1 34.6 67.7 - - 77.3 54.6 36.7 - - - - - 1079 970 682 1155 956 956
318.0 3.413 329.2 34.9 67.8 - - 77.4 54.9 37.0 - - - - - 1087 977 687 1163 964 964
320.0 3.403 331.3 35.2 68.0 - - 77.6 55.2 37.4 - - - - - 1094 984 692 1171 972 972
322.0 3.393 333.4 35.4 68.1 - - 77.7 55.4 37.6 - - - - - 1102 990 697 1179 980 980
324.0 3.383 335.4 35.7 68.2 - - 77.9 55.6 38.0 - - - - - 1110 997 701 1187 988 988
326.0 3.372 337.5 36.0 68.4 - - 78.1 55.9 38.3 - - - - - 1117 1004 706 1195 996 996
328.0 3.636 339.6 36.2 68.5 - - 78.2 56.1 38.5 - - - - - 1125 1011 711 1203 1004 1004
330.0 3.353 341.7 36.5 68.6 - - 78.3 56.4 38.9 - - - - - 1133 1018 716 1210 1012 1012
332.0 3.343 343.8 36.7 68.7 - - 78.5 56.6 39.1 - - - - - 1141 1024 721 1218 1020 1020
334.0 3.333 345.9 37.0 68.9 - - 78.6 56.9 39.5 - - - - - 1149 1031 725 1227 1028 1028
336.0 3.323 348.0 37.3 69.0 - - 78.8 57.1 39.8 - - - - - 1156 1038 730 1235 1036 1036
338.0 3.314 350.1 37.5 69.1 - - 78.9 57.3 40.1 - - - - - 1164 1045 735 1243 1044 1044
340.0 3.304 352.2 37.8 69.3 - - 79.1 57.6 40.4 - - - - - 1172 1051 740 1251 1052 1052
342.0 3.295 354.3 38.0 69.4 - - 79.2 57.8 40.6 - - - - - 1180 1058 745 1259 1060 1060
344.0 3.286 356.4 38.3 69.5 - - 79.3 58.1 41.0 - - - - - 1188 1065 749 1267 1068 1068
346.0 3.276 358.5 38.5 69.7 - - 79.5 58.3 41.2 - - - - - 1196 1072 754 1275 1076 1076
348.0 3.267 360.6 38.8 69.8 - - 79.6 58.6 41.6 - - - - - 1204 1079 759 1283 1084 1084
350.0 3.258 362.7 39.0 69.9 - - 79.8 58.8 41.8 - - - - - 1211 1085 764 1291 1091 1091


 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报 营业执照  |  粤ICP备18059797号-1
×