铜合金硬度与强度换算(一)

   2020-09-01 互联网中国铸造网14650
核心提示:硬 度 抗拉强度/MPa 布氏 维氏 洛氏 表面洛氏 黄铜 铍青铜板 棒 板 棒 HB30D2 d10、2d5、4d2.5/mm HV HRC H

         
硬 度 抗拉强度/MPa
布氏 维氏 洛氏 表面洛氏 黄铜

铍青铜

HB30D2 d102d5、4d2.5
/mm
HV HRC HRA HRB HRF HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T σb σb σb σ0.2 σ0.01 σb σ0.2 σ0.01
100.0 5.878 101.0 - - 57.1 89.1 - - - 78.3 53.2 30.1 - - - - - - - -
102.0 5.826 103.1 - - 58.0 89.6 - - - 78.6 53.8 31.0 - - - - - - - -
104.0 5.775 105.1 - - 58.9 90.1 - - - 78.9 54.4 31.9 - - - - - - - -
160.0 5.726 107.2 - - 60.0 90.7 - - - 79.2 55.1 32.9 - - - - - - - -
108.0 5.678 109.3 - - 61.0 91.3 - - - 79.6 55.8 33.9 - - - - - - - -
110.0 5.631 111.4 - - 62.1 91.9 - - - 79.9 56.5 35.0 379 392 - - - - - -
112.0 5.585 113.5 - - 63.2 92.6 - - - 80.3 57.4 36.2 382 397 - - - - - -
114.0 5.541 115.6 - - 64.3 93.2 - - - 80.6 58.1 37.2 386 403 - - - - - -
116.0 5.497 117.7 - - 65.4 93.8 - - - 81.0 58.8 38.2 390 408 - - - - - -
118.0 5.454 119.8 - - 66.6 94.5 - - - 81.4 59.6 39.4 394 414 - - - - - -
120.0 5.413 121.9 - - 67.7 95.1 - - - 81.7 60.3 40.5 398 420 - - - - - -
122.0 5.372 124.0 - - 68.8 95.8 - - - 82.1 61.2 41.7 402 425 - - - - - -
124.0 5.332 126.1 - - 69.9 96.4 - - - 82.5 61.9 42.7 407 431 - - - - - -
126.0 5.293 128.2 - - 71.0 97.0 - - - 82.8 62.6 437 412 437 - - - - - -
128.0 5.255 130.3 - - 72.1 97.7 - - - 83.2 63.4 44.9 417 443 - - - - - -
130.0 5.218 132.4 - - 73.1 98.2 - - - 83.5 64.0 45.8 422 449 - - - - - -
132.0 5.181 134.5 - - 74.1 98.8 - - - 83.8 64.7 46.8 428 456 - - - - - -
134.0 5.145 136.6 - - 75.1 99.4 - - - 84.1 65.5 47.9 434 462 - - - - - -
136.0 5.110 138.6 - - 76.1 100.0 - - - 84.5 66.2 48.9 440 468 - - - - - -
138.0 5.076 140.7 - - 77.0 100.5 - - - 84.8 66.8 49.8 446 475 - - - - - -
140.0 5.042 142.8 - - 77.9 101.0 - - - 85.0 67.4 50.6 453 481 - - - - - -
142.0 5.009 144.9 - - 78.8 101.5 - - - 85.3 67.9 51.5 460 488 - - - - - -
144.0 4.977 147.0 - - 79.7 102.0 - - - 85.6 68.5 52.3 467 495 - - - - - -
146.0 4.945 149.1 - - 80.5 102.5 - - - 85.8 69.1 53.2 474 502 - - - - - -
148.0 4.914 151.2 - - 81.2 102.9 - - - 86.1 69.6 53.9 482 509 - - - - - -
150.0 4.883 153.3 - - 82.0 103.3 - - - 86.3 70.1 54.6 489 516 - - - - - -
152.0 4.853 155.4 - - 82.7 103.7 - - - 86.6 70.6 55.3 498 523 - - - - - -
154.0 4.823 157.5 - - 83.3 104.1 - - - 86.8 71.0 56.0 506 530 - - - - - -
156.0 4.794 159.6 - - 84.0 104.5 - - - 87.0 71.5 56.6 514 537 - - - - - -
158.0 4.766 161.7 - - 84.6 104.8 - - - 87.2 71.9 57.2 523 545 - - - - - -
160.0 4.738 163.8 - - 85.2 105.2 - - - 87.4 72.3 57.9 532 552 - - - - - -
162.0 4.710 165.9 - - 85.8 105.5 - - - 87.6 72.7 58.4 541 560 - - - - - -
164.0 4.683 168.0 - - 86.3 105.8 - - - 87.7 73.1 58.9 551 567 - - - - - -
166.0 4.657 170.1 - - 86.8 106.1 - - - 87.9 73.4 59.4 561 575 - - - - - -
168.0 4.631 172.1 - - 87.4 106.4 - - - 88.1 73.8 59.9 571 583 - - - - - -
170.0 4.605 174.2 - - 87.9 106.7 - - - 88.2 74.1 60.4 581 591 556 476 332 662 374 374
172.0 4.580 176.3 - - 88.4 107.0 - - - 88.4 74.5 61.0 591 599 562 482 337 667 382 382
174.0 4.555 178.4 - - 88.8 107.2 - - - 88.5 74.7 61.3 602 607 569 489 342 673 390 390
176.0 4.530 180.5 - - 89.3 107.5 - - - 88.7 75.1 61.8 613 615 576 496 347 678 398 398
178.0 4.506 182.6 - - 89.8 107.8 - - - 88.9 75.4 62.3 624 624 582 503 352 683 406 406
180.0 4.483 184.7 - - 90.3 108.1 - - - 89.0 75.8 62.8 636 632 589 509 356 689 414 414


 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报 营业执照  |  粤ICP备18059797号-1
×