| 头像 | 姓名 | 擅长领域 | 人气 | 被提问 | 回答 | 被采纳 | 交谈 | 提问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁盛文 | 铸件栏目专家 | 234 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 郭和林 | 问答专家 | 188 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 时西宁 | 铸件栏目专家 | 216 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 时西宁 | 特种铸造专家 | 198 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 时西宁 | 铸造材料专家 | 224 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 董工 | 铸件栏目专家 | 209 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 郎森林 | 问答专家 | 339 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 刘腾腾 | 铸造材料专家 | 186 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 赵长生 | 铸件栏目专家 | 193 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 刘长森 | 问答专家 | 228 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 张文奎 | 铸件栏目专家 | 159 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 张文奎 | 问答专家 | 158 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 卢晓龙 | 工业炉专家 | 121 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 李建永 | 问答专家 | 115 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 李建永 | 铸件栏目专家 | 202 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 夏亚西 | 问答专家 | 160 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 高成勋 | 问答专家 | 143 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 王自毅 | 铸造设备专家 | 133 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 王自毅 | 问答专家 | 134 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 许正兴 | 铸造设备专家 | 256 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 |
