| 头像 | 姓名 | 擅长领域 | 人气 | 被提问 | 回答 | 被采纳 | 交谈 | 提问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张文革 | 问答专家 | 167 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 张文奎 | 行业专家 | 137 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 张文革 | 行业专家 | 171 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 卢晓龙 | 问答专家 | 129 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 卢晓龙 | 行业专家 | 170 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 青铸厂刘连琪 | 行业专家 | 198 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 董工 | 行业专家 | 200 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 曾小弟 | 行业专家 | 167 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 夏亚西 | 行业专家 | 132 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 杨思一 | 行业专家 | 108 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 华觉明 | 行业专家 | 122 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 孙宇峰 | 行业专家 | 195 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 费晶 | 行业专家 | 162 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 陈默 | 行业专家 | 129 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 贺卫峰 | 问答专家 | 195 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 习松 | 铸件栏目专家 | 139 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 王正宗 | 问答专家 | 167 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 姜利坤 | 问答专家 | 170 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 朗拓机电 | 工业炉专家 | 171 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 许正兴 | 铸造设备专家 | 251 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 |
