| 头像 | 姓名 | 擅长领域 | 人气 | 被提问 | 回答 | 被采纳 | 交谈 | 提问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李宏兴 | 铸造工具专家 | 158 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 李宏兴 | 仪器仪表专家 | 120 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 李宏兴 | 铸造模具专家 | 203 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 赵文寅 | 铸件栏目专家 | 184 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 张成猛 | 问答专家 | 209 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 王庆权 | 问答专家 | 280 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 青铸厂刘连琪 | 问答专家 | 168 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 王正宗 | 问答专家 | 174 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 习松 | 铸件栏目专家 | 179 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 贺卫峰 | 问答专家 | 163 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 陈默 | 行业专家 | 167 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 费晶 | 行业专家 | 122 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 孙宇峰 | 行业专家 | 166 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 华觉明 | 行业专家 | 164 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 杨思一 | 行业专家 | 175 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 夏亚西 | 行业专家 | 185 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 曾小弟 | 行业专家 | 162 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 董工 | 行业专家 | 135 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 青铸厂刘连琪 | 行业专家 | 121 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 卢晓龙 | 行业专家 | 191 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 |
