| 头像 | 姓名 | 擅长领域 | 人气 | 被提问 | 回答 | 被采纳 | 交谈 | 提问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 许正兴 | 铸造工具专家 | 190 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 许正兴 | 特种铸造专家 | 167 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 许正兴 | 问答专家 | 150 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 张燕明 | 铸造材料专家 | 140 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 张燕明 | 铸件栏目专家 | 139 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 张燕明 | 问答专家 | 115 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 黎海波 | 仪器仪表专家 | 115 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 黎海波 | 铸造设备专家 | 158 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 黎海波 | 问答专家 | 154 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 张原彬 | 特种铸造专家 | 172 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 王德清 | 问答专家 | 157 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 王德清 | 特种铸造专家 | 140 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 李宏兴 | 问答专家 | 133 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 李宏兴 | 铸造工具专家 | 148 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 李宏兴 | 仪器仪表专家 | 149 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 李宏兴 | 铸造模具专家 | 170 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 青铸厂刘连琪 | 问答专家 | 201 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 王庆权 | 问答专家 | 133 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 张成猛 | 问答专家 | 163 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 赵文寅 | 铸件栏目专家 | 166 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 |
