中国国际铸造博览会创始于1987年,28年来与中国铸造业同步成长,是当前世界上规模最大的铸造件展览会和国际一流的铸造博览会。2015年第十三届中国国际铸造博览会移师上海,再次得到业界的普遍关注和高度支持。
目前首轮优先选位工作(在“第十二届中国国际铸造博览会”现场报名企业的优先选位)已经结束,有81家展览面积在36平米以上的展商确定了展位,其中16家企业/展团展览面积超过200平米(详见下表)。
自2014年8月20日起,针对历届老展商的优惠活动——第二轮优先选位工作正式启动,欢迎各位老朋友积极参与,选择理想的展位。
首轮优先选位结果
公司名称 | 展位 | 展位面积 |
山东省铸造协会展团 | 2号馆 | 792 |
浙江省铸造行业协会展团 | 2号馆 | 225 |
河南省铸锻工业协会展团 | 2号馆 | 180 |
2号馆 | 225 | |
中国铸造协会实型铸造分会展团 | 2号馆 | 396 |
笨马机电技术(上海)有限公司 | 2C34 | 315 |
保定维尔铸造机械股份有限公司 | 2C09 | 225 |
中信戴卡股份有限公司 | 2C23 | 225 |
淄博大亚金属科技股份有限公司 | 2E33 | 225 |
无锡锡南铸造机械有限公司 | 2C20 | 225 |
济南圣泉集团股份有限公司 | 2E39 | 225 |
浙江万丰科技开发有限公司 | 2C21 | 225 |
上海红雀工业科技有限公司 | 2C22 | 225 |
苏州兴业材料科技股份有限公司 | 2E19 | 225 |
秦皇岛鸿通机械有限公司 | 2C24 | 225 |
满城县永红铸造机械有限公司 |
| 200 |
河北龙凤山铸业有限公司 | 2E38 | 150 |
本溪参铁(集团)有限公司 | 2E34 | 150 |
山东民丰铸造材料有限公司 | 2H32 | 90 |
济南铸造锻压机械研究所有限公司 | 2C25 | 90 |
史杰克西热能设备(太仓)有限公司 | 2F08 | 90 |
慈溪市汇丽机电有限公司 | 2H36 | 90 |
苏州明志科技有限公司 | 2C26 | 90 |
广东伊之密精密机械股份有限公司 | 2F21 | 90 |
湖北山江重工有限公司 | 2H35 | 90 |
三门峡强芯铸造材料有限公司 | 2E46 | 90 |
江阴市第三铸造机械有限公司 | 2C27 | 90 |
沈阳天星试验仪器有限公司 | 2H33 | 90 |
山东开泰集团有限公司 | 2E41 | 90 |
襄樊聚力炉衬材料有限公司 | 2E18 | 72 |
郑州翔宇铸造材料有限公司 |
| 72 |
新乡汤川精密机械金属有限公司 | 2H18 | 72 |
江西铜业集团(东乡)铸造有限公司 |
| 72 |
烟台四方铸造设备工程有限公司 |
| 64 |
洛阳刘氏模具有限公司 |
| 56 |
上海市机械制造工艺研究所有限公司铸造分所 | 2E09 | 54 |
无锡市新安特种机械制造有限公司 | 2C33 | 54 |
湖南华中天地环保科技有限公司 | 2C13 | 54 |
石家庄瑞欧消失模铸造设备有限公司 | 2C11 | 54 |
南京年达炉业科技有限公司 | 2C12 | 54 |
江苏聚丰稀土合金有限公司 | 2E20 | 54 |
包头市铸友工业材料有限公司 | 2E28 | 36 |
安徽省青阳县天平机械制造有限公司 | 2H02 | 36 |
济南海德热工有限公司 | 2C31 | 36 |
苏州小鹰铸造装备有限公司 | 2C38 | 36 |
河南豫中铁合金有限公司 | 2E12 | 36 |
济南庚辰钢铁有限公司 | 2E15 | 36 |
合肥东凌旭铸件工业有限公司 | 2H01 | 36 |
江西和鑫机械铸造科技有限公司 |
| 36 |
晋江市中德顺机械有限公司 |
| 36 |
山东常林铸业有限公司 | 2H21 | 36 |
冷水江市华科高新材料有限公司 |
| 36 |
无锡市康晖机械制造有限公司 | 2C32 | 36 |
宁夏铸峰特殊合金有限公司 | 2E11 | 36 |
福州益强硅砂科技有限公司 | 2E01 | 36 |
湘潭和鑫盛新材料有限公司 | 2E29 | 36 |
龙口市宏远机械有限责任公司 |
| 36 |
无锡市华铸机械工业有限公司 | 2C29 | 36 |
上海美唐机电科技有限公司 | 2H17 | 36 |
宁波合力模具科技股份有限公司 | 2F10 | 36 |
曲阜市都百特铸造材料有限公司 | 2E17 | 36 |
德州森博剑特材精密制造有限公司 |
| 36 |
杭州登华塑料机械有限公司 |
| 36 |
机械科学研究总院先进制造技术研究中心 | 2C42 | 36 |
佛山市南海区西樵金刚科技有限公司 |
| 36 |
牛津仪器(上海)有限公司 | 2C43 | 36 |
保定宁信新型材料有限公司 | 2E31 | 36 |
无锡市西漳环保设备有限公司 | 2C44 | 36 |
卡森铸造材料有限公司 |
| 36 |
钢研纳克检测技术有限公司 | 2C14 | 36 |
青岛尊龙耐火材料有限公司 | 2E30 | 36 |
莱州新忠耀机械有限公司 | 2H22 | 36 |
晋城市富基新材料股份有限公司 | 2E32 | 36 |
无锡凤谷工业炉制造有限公司 |
| 36 |
太仓鑫源铸造材料厂 | 2E10 | 36 |
常州思东炉业有限公司 | 2C37 | 36 |
辽宁龙源实业集团有限公司 | 2E16 | 36 |
溧阳市新力机械铸造有限公司 | 2D08 | 36 |
烟台东方分析仪器有限公司 | 2H20 | 36 |
河北欧耐机械模具有限公司 | 2C30 | 36 |
河北津西钢铁集团大方重工科技有限公司 | 2H19 | 36 |